Historische tarieven

Wat kost gemak?

Historische tarieven

Hieronder zijn onze historische tarieven overzichtelijk weergegeven.
  • Inkoopdocumenten
  • Verkoopdocumenten
  • Declaraties 
  • Belastingdocumenten
  • Supplementen
  • Regelherkenning
Type2023202220212020201920182017201620152014
Binnenlandse (credit) facturen€ 0,380€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350
Buitenlandse facturen€ 0,380€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350
Kas- en pinbonnen€ 0,380€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350
Inkoopverklaringen€ 0,380€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350
Betaalbewijzen€ 0,380€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350
Bijzondere of (zeer) complexe documenten *€ 0,815€ 0,750€ 0,750€ 0,750€ 0,750€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350€ 0,350
* een bijzonder of (zeer) complex document betekent dat zowel de computer als een viertal go2UBL medewerkers het document niet hebben kunnen classificeren en/of verwerken.
Type2023202220212020201920182017201620152014
Binnenlandse (credit) facturen€ 0,37€ 0,37€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35---
Buitenlandse facturen binnen EU€ 0,47€ 0,47€ 0,45€ 0,45€ 0,45€ 0,45€ 0,35---
Buitenlandse facturen buiten EU€ 0,47€ 0,47€ 0,45€ 0,45€ 0,45€ 0,45€ 0,35---
Type2023202220212020201920182017201620152014
Declaraties€ 0,37€ 0,37€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35
Type2023202220212020201920182017201620152014
Omzetbelasting€ 0,37€ 0,37€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35
Loonheffing€ 0,37€ 0,37€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35
Vennootschapsbelasting€ 0,37€ 0,37€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35
Inkomstenbelasting€ 0,37€ 0,37€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35
Toeslagen€ 0,37€ 0,37€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35
Type2023202220212020201920182017201620152014
Vervaldatum€ 0,11€ 0,11€ 0,10€ 0,10€ 0,10€ 0,10€ 0,10---
Leverdatum€ 0,11€ 0,11€ 0,10€ 0,10€ 0,10€ 0,10----
Aankomstdatum€ 0,11€ 0,11€ 0,10€ 0,10€ 0,10€ 0,10----
Vertrekdatum€ 0,11€ 0,11€ 0,10€ 0,10€ 0,10€ 0,10----
Ordernummer (max 1 ordernummer per factuur)€ 0,16€ 0,16€ 0,15€ 0,15€ 0,15€ 0,15----
Projectnummer€ 0,16€ 0,16€ 0,15€ 0,15€ 0,15€ 0,15----
Inkoopordernummer€ 0,16€ 0,16€ 0,15€ 0,15€ 0,15€ 0,15€ 0,15---
Lever- pakbonnummer€ 0,16€ 0,16€ 0,15€ 0,15€ 0,15€ 0,15----
Folionummer€ 0,16€ 0,16€ 0,15€ 0,15€ 0,15€ 0,15----
Verhoogde kwaliteitscontrole (99,5% juistheid)€ 0,10€ 0,10€ 0,09€ 0,09€ 0,09€ 0,09----
IBAN nummer leverancier (optioneel)kostelooskostelooskostelooskostelooskostelooskostelooskosteloos---
IBAN nummer leverancier (verplicht)€ 0,05€ 0,05€ 0,05€ 0,05€ 0,05€ 0,05---
BTW nummer (optioneel)kostelooskostelooskostelooskostelooskostelooskostelooskosteloos---
BTW nummer (verplicht)€ 0,05€ 0,05€ 0,05€ 0,05€ 0,05€ 0,05----
Type2023202220212020201920182017201620152014
Basis herkenning€ 0,380€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35----
Tot en met 5 regels *€ 0,380€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35€ 0,35----
6 tot en met 20 regels (prijs per regel)€ 0,075€ 0,07€ 0,07€ 0,07€ 0,07€ 0,07----
21 tot en met 40 regels (prijs per regel)€ 0,055€ 0,05€ 0,05€ 0,05€ 0,05€ 0,05----
Vanaf 40 regels (prijs per regel)€ 0,045€ 0,04€ 0,04€ 0,04€ 0,04€ 0,04----
* voor een factuur op regelherkenningsniveau bedragen de kosten minimaal € 0,70 inclusief max 5 regels. Extra kosten per regel zoals hierboven weergegeven.