Tarieven
Wat kost gemak?Tarieven
Aangezien go2UBL het je graag gemakkelijk maakt, hebben wij de tarieven hieronder overzichtelijk weergegeven. Kwaliteit en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel.Sinds de start van go2UBL zijn de tarieven altijd gelijk gebleven. En daar zijn wij heel trots op! Voor 2021 zullen de prijzen voor de standaard facturen kas- en pinbonnen wederom gelijk blijven. Voor de supplementen zal het tarief stijgen met € 0,01. Voor de belastingdienstdocumenten, declaraties en verkoopfacturen zullen de tarieven met € 0,02 per verwerkt document stijgen.
- Inkoopdocumenten
- Verkoopdocumenten
- Declaraties
- Belastingdocumenten
- Supplementen
- Regelherkenning
Type | Tarief 2021 | Tarief 2020 |
---|---|---|
Binnenlandse (credit) facturen | € 0,35 | € 0,35 |
Buitenlandse facturen | € 0,35 | € 0,35 |
Kas- en pinbonnen | € 0,35 | € 0,35 |
Inkoopverklaringen | € 0,35 | € 0,35 |
Betaalbewijzen | € 0,35 | € 0,35 |
Bijzondere of (zeer) complexe documenten * | € 0,75 | € 0,75 |
* een bijzonder of (zeer) complex document betekent dat zowel de computer als een viertal go2UBL medewerkers het document niet hebben kunnen classificeren en/of verwerken. |
Type | Tarief 2021 | Tarief 2020 |
---|---|---|
Binnenlandse (credit) facturen | € 0,37 | € 0,35 |
Buitenlandse facturen binnen EU | € 0,47 | € 0,45 |
Buitenlandse facturen buiten EU | € 0,47 | € 0,45 |
Type | Tarief 2021 | Tarief 2020 |
---|---|---|
Declaraties | € 0,37 | € 0,35 |
Type | Tarief 2021 | Tarief 2020 |
---|---|---|
Omzetbelasting | € 0,37 | € 0,35 |
Loonheffing | € 0,37 | € 0,35 |
Vennootschapsbelasting | € 0,37 | € 0,35 |
Inkomstenbelasting | € 0,37 | € 0,35 |
Toeslagen | € 0,37 | € 0,35 |
Type | Tarief 2021 | Tarief 2020 |
---|---|---|
Vervaldatum | € 0,11 | € 0,10 |
Leverdatum | € 0,11 | € 0,10 |
Aankomstdatum | € 0,11 | € 0,10 |
Vertrekdatum | € 0,11 | € 0,10 |
Ordernummer (max 1 ordernummer per factuur) | € 0,16 | € 0,15 |
Projectnummer | € 0,16 | € 0,15 |
Lever- pakbonnummer | € 0,16 | € 0,15 |
Folionummer | € 0,16 | € 0,15 |
Verhoogde kwaliteitscontrole (99,5% juistheid) | € 0,10 | € 0,09 |
IBAN nummer leverancier (optioneel) | kosteloos | kosteloos |
IBAN nummer leverancier (verplicht) | € 0,05 | € 0,05 |
BTW nummer (optioneel) | kosteloos | kosteloos |
BTW nummer (verplicht) | € 0,05 | € 0,05 |
Type | Tarief 2021 | Tarief 2020 |
---|---|---|
Basis herkenning | € 0,35 | € 0,35 |
Tot en met 5 regels * | € 0,35 | € 0,35 |
6 tot en met 20 regels (prijs per regel) | € 0,07 | € 0,07 |
21 tot en met 40 regels (prijs per regel) | € 0,05 | € 0,05 |
Vanaf 40 regels (prijs per regel) | € 0,04 | € 0,04 |
* voor een factuur op regelherkenningsniveau bedragen de kosten minimaal € 0,70 inclusief max 5 regels. Extra kosten per regel zoals hierboven weergegeven. |
Indien een document geen inkoop- of verkoopdocument is zullen wij de eerste 25 documenten per administratie per maand kosteloos afkeuren met een retourreden. Volledigheidshalve: dubbel aangeleverde inkoop- of verkoopdocumenten worden afgekeurd met de retourreden: “dubbel aangeleverd” en worden wel berekend.
Indien een “bestaande” UBL wordt aangeboden bij go2UBL zal deze gevalideerd worden. Wanneer de UBL valide is, wordt deze doorgezet. De kosten hiervoor bedragen € 0,15. Wanneer de UBL niet valide is, zal de bijgevoegde PDF op normale wijze geconverteerd worden.
De "knip"-functionaliteit zal tot en met 30 juni 2021 kosteloos zijn. Na die datum bedragen de kosten € 0.05.
Indien een “bestaande” UBL wordt aangeboden bij go2UBL zal deze gevalideerd worden. Wanneer de UBL valide is, wordt deze doorgezet. De kosten hiervoor bedragen € 0,15. Wanneer de UBL niet valide is, zal de bijgevoegde PDF op normale wijze geconverteerd worden.
De "knip"-functionaliteit zal tot en met 30 juni 2021 kosteloos zijn. Na die datum bedragen de kosten € 0.05.
Rekenmodel kosten van factuurconversie
Soort factuur:
{{d4 | number:2}}Vervaldatum:
{{d6 | number:2}}Ordernummer:
{{d7 | number:2}}IBAN verplicht:
{{d8 | number:2}}BTW nummer verplicht:
{{d9 | number:2}}Regelherkenning:
{{d16 | number:2}}Factuur met aantal regels:
Totaal: {{tot | number:2}}