Tarieven
Wat kost gemak?Tarieven
Onze servicedienstverlening bestaat uit kennis, kunde en kwaliteit. Om deze servicedienstverlening te kunnen waarborgen op een hoog kwalitatief niveau, zijn wij genoodzaakt om onze tarieven te indexeren.
Vanaf 1 januari 2023 zullen we de huidige prijzen indexeren. Vanzelfsprekend is dit een maatregel die we liever niet zouden nemen. In het verleden zijn onze tarieven nagenoeg gelijk gebleven. In deze roerige tijd hebben wij echter een uitzonderlijk besluit moeten nemen. We begrijpen dat dit impact heeft. Vandaar dat we je dan ook tijdig informeren over deze indexatie. Eerlijke en transparante communicatie, zoals je van ons gewend bent.
Beverwijk, 22 november 2022
- Inkoopdocumenten
- Verkoopdocumenten
- Declaraties
- Belastingdocumenten
- Supplementen
- Regelherkenning
Type | Tarief 2023 | Tarief 2022 |
---|---|---|
Binnenlandse (credit) facturen | € 0,380 | € 0,35 |
Buitenlandse facturen | € 0,380 | € 0,35 |
Kas- en pinbonnen | € 0,380 | € 0,35 |
Inkoopverklaringen | € 0,380 | € 0,35 |
Betaalbewijzen | € 0,380 | € 0,35 |
Bijzondere of (zeer) complexe documenten * | € 0,815 | € 0,75 |
* een bijzonder of (zeer) complex document betekent dat zowel de computer als een viertal go2UBL medewerkers het document niet hebben kunnen classificeren en/of verwerken. |
Type | Tarief 2023 | Tarief 2022 |
---|---|---|
Binnenlandse (credit) facturen | € 0,400 | € 0,37 |
Buitenlandse facturen binnen EU | € 0,510 | € 0,47 |
Buitenlandse facturen buiten EU | € 0,510 | € 0,47 |
Type | Tarief 2023 | Tarief 2022 |
---|---|---|
Declaraties | € 0,400 | € 0,37 |
Type | Tarief 2023 | Tarief 2022 |
---|---|---|
Omzetbelasting | € 0,40 | € 0,37 |
Loonheffing | € 0,40 | € 0,37 |
Vennootschapsbelasting | € 0,40 | € 0,37 |
Inkomstenbelasting | € 0,40 | € 0,37 |
Toeslagen | € 0,40 | € 0,37 |
Type | Tarief 2023 | Tarief 2022 |
---|---|---|
Vervaldatum | € 0,120 | € 0,11 |
Leverdatum | € 0,120 | € 0,11 |
Aankomstdatum | € 0,120 | € 0,11 |
Vertrekdatum | € 0,120 | € 0,11 |
Ordernummer (max 1 ordernummer per factuur) | € 0,175 | € 0,16 |
Projectnummer | € 0,175 | € 0,16 |
Lever- pakbonnummer | € 0,175 | € 0,16 |
Folionummer | € 0,175 | € 0,16 |
Verhoogde kwaliteitscontrole (99,5% juistheid) | € 0,110 | € 0,10 |
IBAN nummer leverancier (optioneel) | kosteloos | kosteloos |
IBAN nummer leverancier (verplicht) | € 0,050 | € 0,05 |
BTW nummer (optioneel) | kosteloos | kosteloos |
BTW nummer (verplicht) | € 0,050 | € 0,05 |
Type | Tarief 2023 | Tarief 2022 |
---|---|---|
Basis herkenning | € 0,38 | € 0,35 |
Tot en met 5 regels * | € 0,38 | € 0,35 |
6 tot en met 20 regels (prijs per regel) | € 0,075 | € 0,07 |
21 tot en met 40 regels (prijs per regel) | € 0,055 | € 0,05 |
Vanaf 40 regels (prijs per regel) | € 0,045 | € 0,04 |
* voor een factuur op regelherkenningsniveau bedragen de kosten minimaal € 0,76 inclusief max 5 regels. Extra kosten per regel zoals hierboven weergegeven. |
Indien een document geen inkoop- of verkoopdocument, onleesbaar of andersinds niet te verwerken is zullen deze tegen een gereduceerd tarief van € 0,11 in rekening worden gebracht.
Volledigheidshalve: dubbel aangeleverde inkoop- of verkoopdocumenten worden afgekeurd met de retourreden: “dubbel aangeleverd” en worden wel berekend.
Indien een “bestaande” UBL wordt aangeboden bij go2UBL zal deze gevalideerd worden. Wanneer de UBL valide is, wordt deze doorgezet. De kosten hiervoor bedragen € 0,15. Wanneer de UBL niet valide is, zal de bijgevoegde PDF op normale wijze geconverteerd worden.
De "knip"-functionaliteit is tot op heden kosteloos.
Volledigheidshalve: dubbel aangeleverde inkoop- of verkoopdocumenten worden afgekeurd met de retourreden: “dubbel aangeleverd” en worden wel berekend.
Indien een “bestaande” UBL wordt aangeboden bij go2UBL zal deze gevalideerd worden. Wanneer de UBL valide is, wordt deze doorgezet. De kosten hiervoor bedragen € 0,15. Wanneer de UBL niet valide is, zal de bijgevoegde PDF op normale wijze geconverteerd worden.
De "knip"-functionaliteit is tot op heden kosteloos.
Rekenmodel kosten van factuurconversie
Soort factuur:
{{d4 | number:2}}Vervaldatum:
{{d6 | number:2}}Ordernummer:
{{d7 | number:2}}IBAN verplicht:
{{d8 | number:2}}BTW nummer verplicht:
{{d9 | number:2}}Regelherkenning:
{{d16 | number:2}}Factuur met aantal regels:
Totaal: {{tot | number:2}}