Preise
Was kostet Bequemlichkeit?Preise
Da go2UBL es Ihnen gern leicht macht, haben wir nachstehend die Preise übersichtlich aufgelistet. Qualität und Transparenz stehen bei uns hoch im Kurs. Daher geben wir unsere neuen Preise auch jedes Jahr vier Monate im Voraus an.Weil wir unsere Prozesse fortwährend verbessern, können wir die Preise für 2020 stabil halten. Wir sind besonders stolz darauf, dass von Beginn an und trotz des konstanten Wachstums die Qualität immer wieder erhöht wurde, dabei aber der Preis immer gleich geblieben ist.
- Einkaufsdokument
- Verkaufsdokument
- Erklärungen
- Steuerunterlagen
- Ergänzungen
- Zeilenerkennung
Typ | Preise 2020 | Preise 2019 |
---|---|---|
Inlandsrechnungen (Kreditrechnungen) | 0,35 € | 0,35 € |
Auslandsrechnungen (Kreditrechnungen) | 0,35 € | 0,35 € |
Kas- und PIN-quittungen | 0,35 € | 0,35 € |
Kaufabrechnungen | 0,35 € | 0,35 € |
Zahlungsbelege | 0,35 € | 0,35 € |
Spezielle oder (sehr) komplexe Dokumente * | 0,75 € | 0,75 € |
* Ein spezielles oder (sehr) komplexes Dokument bedeutet, dass sowohl der Computer als auch vier go2UBL-Mitarbeiter das Dokument nicht klassifizieren und / oder verarbeiten konnten. |
Typ | Preise 2020 | Preise 2019 |
---|---|---|
Inlandsrechnungen (Kreditrechnungen) | 0,35 € | 0,35 € |
Auslandsrechnungen innerhalb der EU | 0,45 € | 0,45 € |
Auslandsrechnungen außerhalb der EU | 0,45 € | 0,45 € |
Type | Preise 2020 | Preise 2019 |
---|---|---|
Erklärungen | 0,35 € | 0,35 € |
Typ | Preise 2020 | Preise 2019 |
---|---|---|
Mehrwertsteuer | 0,35 € | 0,35 € |
Lohnsteuer | 0,35 € | 0,35 € |
Körperschaftsteuer | 0,35 € | 0,35 € |
Einkommenssteuer | 0,35 € | 0,35 € |
Zuschläge | 0,35 € | 0,35 € |
Typ | Preise 2020 | Preise 2019 |
---|---|---|
Fälligkeitsdatum | 0,10 € | 0,10 € |
Lieferdatum | 0,10 € | 0,10 € |
Ankunftsdatum | 0,10 € | 0,10 € |
Abreisedatum | 0,10 € | 0,10 € |
Auftragnummer (max 1 Auftragnummer pro Rechnung) | 0,15 € | 0,15 € |
Projektnummer | 0,15 € | 0,15 € |
Liefer- und Packzettelnummer | 0,15 € | 0,15 € |
Folio-Nummer | 0,15 € | 0,15 € |
Erhöhte Qualitätskontrolle (99,5% Richtigkeit) | 0,09 € | 0,09 € |
IBAN Nummer lieferanten (optional) | frei | frei |
IBAN Nummer lieferanten (verplichtet) | 0,05 € | 0,05 € |
Ust-IdNr (optional) | frei | frei |
Ust-IdNr (verplichtet) | 0,05 € | 0,05 € |
Type | Tarief 2020 | Tarief 2019 |
---|---|---|
Grunderkennung | 0,35 € | 0,35 € |
Bis zu 5 Zeilen * | 0,35 € | 0,35 € |
6 bis 20 Zeilen (preis pro Zeile) | 0,07 € | 0,07 € |
21 bis 40 Zeilen (preis pro Zeile) | 0,05 € | 0,05 € |
Aus 40 Zeilen (preis pro Zeile) | 0,04 € | 0,04 € |
* für eine Rechnung auf Zeilenerkennungsebene sind die Kosten minimal 0,70 € einschließlich max 5 Zeilen. Zusätzliche Kosten pro Zeile wie oben gezeigt Zu. |
Sollte ein Dokument kein Ein- oder Verkaufsdokument sein, so verwerfen wir die ersten 25 Dokumente pro Kunde pro Monat kostenlos mit einem Retourverweis. Vollständigkeitshalber: Doppelt eingereichte Ein- und Verkaufsdokumente werden mit dem Retourverweis ‚doppelte Einreichung’ verworfen, aber dennoch berechnet.
Wenn bei go2UBL eine “bestehende” UBL eingereicht wird, so validieren wir diese. Wenn die UBL valide ist, wird sie verarbeitet. Die Kosten hierfür betragen 0,15 €. Wenn die UBL nicht valide ist, so wird die beigefügte PDF auf normale Weise konvertiert.
Wenn bei go2UBL eine “bestehende” UBL eingereicht wird, so validieren wir diese. Wenn die UBL valide ist, wird sie verarbeitet. Die Kosten hierfür betragen 0,15 €. Wenn die UBL nicht valide ist, so wird die beigefügte PDF auf normale Weise konvertiert.